Arbeitnehmer/-innen (am Arbeitsort) in Deutschland 1991 bis 2017 nach Ländern
Jahr | Baden- Württem- berg |
Bayern | Berlin | Branden- burg |
Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- burg- Vorpom- mern |
Nieder- sachsen |
Nordrhein- Westfalen |
Rhein- land- Pfalz |
Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt |
Schleswig- Holstein |
Thüringen | Deutschland | Und zwar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte Länder | neue Länder | ||||||||||||||||||||
ohne Berlin | mit Berlin | ohne Berlin | mit Berlin | ||||||||||||||||||
Jahresdurchschnitt in 1000 | |||||||||||||||||||||
1991 | 4 655,1 | 5 258,9 | 1 578,3 | 1 131,4 | 373,6 | 941,3 | 2 675,3 | 799,8 | 2 939,7 | 7 365,8 | 1 479,7 | 441,2 | 2 135,0 | 1 214,8 | 1 079,2 | 1 158,0 | 35 227,0 | 27 209,8 | 28 788,1 | 6 438,9 | 8 017,2 |
1992 | 4 709,5 | 5 343,8 | 1 543,4 | 992,0 | 377,1 | 953,4 | 2 712,0 | 708,6 | 2 991,8 | 7 437,5 | 1 492,9 | 444,9 | 1 836,4 | 1 065,5 | 1 093,5 | 973,0 | 34 675,0 | 27 556,2 | 29 099,6 | 5 575,4 | 7 118,8 |
1993 | 4 621,9 | 5 296,1 | 1 527,5 | 955,9 | 370,4 | 944,0 | 2 681,7 | 688,8 | 2 973,7 | 7 320,5 | 1 479,4 | 438,0 | 1 762,4 | 1 033,0 | 1 083,6 | 943,0 | 34 120,0 | 27 209,3 | 28 736,9 | 5 383,1 | 6 910,7 |
1994 | 4 568,9 | 5 291,6 | 1 505,0 | 981,8 | 365,2 | 940,4 | 2 663,9 | 706,3 | 2 980,5 | 7 232,2 | 1 480,4 | 435,4 | 1 808,3 | 1 049,9 | 1 079,3 | 963,0 | 34 052,0 | 27 037,7 | 28 542,7 | 5 509,3 | 7 014,3 |
1995 | 4 571,9 | 5 287,4 | 1 498,7 | 1 004,6 | 356,7 | 928,8 | 2 653,0 | 726,7 | 3 012,8 | 7 207,6 | 1 490,9 | 437,5 | 1 860,6 | 1 065,4 | 1 084,8 | 973,7 | 34 161,0 | 27 031,2 | 28 530,0 | 5 631,0 | 7 129,8 |
1996 | 4 595,9 | 5 269,3 | 1 466,8 | 1 000,2 | 351,5 | 921,5 | 2 656,8 | 717,7 | 3 008,3 | 7 233,5 | 1 500,9 | 437,6 | 1 859,5 | 1 044,9 | 1 088,6 | 962,0 | 34 115,0 | 27 064,0 | 28 530,8 | 5 584,2 | 7 051,0 |
1997 | 4 614,0 | 5 272,9 | 1 428,7 | 995,4 | 353,4 | 912,2 | 2 643,3 | 704,7 | 3 014,4 | 7 273,6 | 1 505,1 | 436,3 | 1 825,4 | 1 020,6 | 1 085,6 | 950,4 | 34 036,0 | 27 110,8 | 28 539,5 | 5 496,5 | 6 925,2 |
1998 | 4 688,9 | 5 388,6 | 1 417,2 | 986,1 | 352,0 | 918,3 | 2 667,7 | 701,3 | 3 044,2 | 7 414,4 | 1 529,5 | 445,6 | 1 817,1 | 1 016,4 | 1 090,1 | 969,7 | 34 447,0 | 27 539,3 | 28 956,5 | 5 490,5 | 6 907,7 |
1999 | 4 782,8 | 5 498,1 | 1 417,1 | 984,8 | 354,3 | 928,6 | 2 718,4 | 706,5 | 3 117,5 | 7 588,8 | 1 563,5 | 458,7 | 1 821,9 | 1 005,7 | 1 110,8 | 988,3 | 35 046,0 | 28 121,7 | 29 538,8 | 5 507,2 | 6 924,3 |
2000 | 4 952,0 | 5 653,8 | 1 445,3 | 981,3 | 365,5 | 948,3 | 2 803,4 | 705,6 | 3 222,2 | 7 844,1 | 1 612,8 | 474,1 | 1 813,1 | 985,5 | 1 136,1 | 978,8 | 35 922,0 | 29 012,3 | 30 457,6 | 5 464,4 | 6 909,7 |
2001 | 4 993,5 | 5 701,3 | 1 424,1 | 952,5 | 365,8 | 953,2 | 2 811,7 | 684,9 | 3 205,2 | 7 803,8 | 1 613,2 | 473,3 | 1 768,9 | 955,7 | 1 135,4 | 954,5 | 35 797,0 | 29 056,4 | 30 480,5 | 5 316,5 | 6 740,6 |
2002 | 4 991,9 | 5 686,1 | 1 394,6 | 931,5 | 364,0 | 943,3 | 2 799,4 | 671,8 | 3 202,0 | 7 760,5 | 1 619,7 | 470,8 | 1 742,9 | 934,8 | 1 124,6 | 932,2 | 35 570,0 | 28 962,2 | 30 356,8 | 5 213,2 | 6 607,8 |
2003 | 4 934,6 | 5 606,4 | 1 362,5 | 913,5 | 359,5 | 930,1 | 2 752,9 | 655,5 | 3 177,0 | 7 658,5 | 1 604,2 | 465,4 | 1 724,0 | 919,6 | 1 105,8 | 908,2 | 35 078,0 | 28 594,5 | 29 957,1 | 5 120,9 | 6 483,5 |
2004 | 4 936,5 | 5 591,9 | 1 358,3 | 910,5 | 357,7 | 932,1 | 2 749,7 | 650,5 | 3 187,5 | 7 676,3 | 1 618,3 | 466,4 | 1 714,6 | 913,0 | 1 103,6 | 911,9 | 35 079,0 | 28 620,1 | 29 978,4 | 5 100,6 | 6 458,9 |
2005 | 4 933,0 | 5 600,6 | 1 347,2 | 894,4 | 354,0 | 939,7 | 2 734,0 | 644,2 | 3 164,1 | 7 638,8 | 1 618,3 | 466,3 | 1 686,0 | 895,8 | 1 097,8 | 901,8 | 34 916,0 | 28 546,6 | 29 893,8 | 5 022,2 | 6 369,4 |
2006 | 4 962,0 | 5 652,9 | 1 366,2 | 898,8 | 359,1 | 946,4 | 2 746,7 | 648,9 | 3 183,7 | 7 671,5 | 1 628,3 | 465,4 | 1 702,2 | 904,9 | 1 107,3 | 907,7 | 35 152,0 | 28 723,2 | 30 089,4 | 5 062,6 | 6 428,8 |
2007 | 5 053,3 | 5 767,0 | 1 397,5 | 918,2 | 366,8 | 966,3 | 2 793,7 | 661,9 | 3 242,0 | 7 799,9 | 1 659,9 | 469,4 | 1 733,1 | 920,0 | 1 125,2 | 924,0 | 35 798,0 | 29 243,4 | 30 640,9 | 5 157,1 | 6 554,6 |
2008 | 5 142,9 | 5 866,3 | 1 426,0 | 929,8 | 371,8 | 990,1 | 2 835,0 | 667,3 | 3 294,9 | 7 919,6 | 1 685,7 | 473,5 | 1 748,3 | 930,5 | 1 139,7 | 931,7 | 36 353,0 | 29 719,3 | 31 145,3 | 5 207,7 | 6 633,7 |
2009 | 5 114,1 | 5 891,6 | 1 445,5 | 940,0 | 370,1 | 1 004,1 | 2 836,3 | 670,7 | 3 325,3 | 7 914,3 | 1 688,5 | 469,9 | 1 737,7 | 930,5 | 1 145,8 | 922,7 | 36 407,0 | 29 760,0 | 31 205,5 | 5 201,5 | 6 647,0 |
2010 | 5 119,0 | 5 941,5 | 1 459,8 | 945,1 | 369,0 | 1 008,3 | 2 836,9 | 666,6 | 3 341,3 | 7 927,0 | 1 693,8 | 472,1 | 1 746,8 | 932,8 | 1 145,5 | 927,6 | 36 533,0 | 29 854,3 | 31 314,1 | 5 218,9 | 6 678,7 |
2011 | 5 199,7 | 6 058,6 | 1 476,5 | 947,1 | 374,1 | 1 020,6 | 2 878,0 | 660,4 | 3 396,8 | 8 041,0 | 1 715,0 | 478,3 | 1 751,1 | 929,0 | 1 156,0 | 931,7 | 37 014,0 | 30 318,2 | 31 794,7 | 5 219,3 | 6 695,8 |
2012 | 5 283,2 | 6 176,5 | 1 514,5 | 950,6 | 380,1 | 1 041,7 | 2 916,0 | 659,7 | 3 445,2 | 8 130,9 | 1 733,6 | 479,3 | 1 767,4 | 925,6 | 1 163,4 | 933,2 | 37 501,0 | 30 750,0 | 32 264,5 | 5 236,5 | 6 751,0 |
2013 | 5 352,2 | 6 266,5 | 1 546,7 | 950,9 | 382,2 | 1 058,6 | 2 933,6 | 660,5 | 3 484,0 | 8 187,3 | 1 746,6 | 476,7 | 1 780,5 | 922,5 | 1 171,2 | 933,0 | 37 853,0 | 31 059,0 | 32 605,6 | 5 247,4 | 6 794,0 |
2014 | 5 423,3 | 6 363,1 | 1 579,8 | 954,1 | 385,5 | 1 072,1 | 2 973,3 | 664,6 | 3 528,5 | 8 249,4 | 1 761,7 | 478,0 | 1 793,5 | 918,0 | 1 181,3 | 933,7 | 38 260,0 | 31 416,4 | 32 996,1 | 5 263,9 | 6 843,6 |
2015 | 5 491,4 | 6 481,2 | 1 616,9 | 955,1 | 388,0 | 1 086,1 | 3 008,9 | 668,0 | 3 576,3 | 8 334,5 | 1 782,2 | 479,5 | 1 797,1 | 913,7 | 1 197,6 | 933,6 | 38 710,0 | 31 825,6 | 33 442,4 | 5 267,6 | 6 884,4 |
2016 | 5 581,0 | 6 608,4 | 1 668,3 | 968,2 | 394,3 | 1 106,9 | 3 054,8 | 670,2 | 3 634,3 | 8 441,1 | 1 798,5 | 482,2 | 1 818,9 | 917,5 | 1 223,6 | 936,7 | 39 305,0 | 32 325,1 | 33 993,4 | 5 311,6 | 6 979,9 |
2017 | 5 681,5 | 6 743,5 | 1 727,9 | 983,3 | 398,2 | 1 126,5 | 3 111,1 | 676,9 | 3 695,1 | 8 578,6 | 1 820,5 | 486,0 | 1 839,3 | 921,7 | 1 247,6 | 945,0 | 39 983,0 | 32 888,8 | 34 616,7 | 5 366,3 | 7 094,2 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". - Berechnungsstand: Februar 2018. |
Nächste Aktualisierung: Juni 2018
Hinweis:
Detaillierte Jahresergebnisse zu den Arbeitnehmern/-innen am Arbeitsort sind in der Gemeinschaftsveröffentlichung "Erwerbstätige in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2016" (Reihe 1, Band 1) abrufbar.