Erwerbstätige (am Arbeitsort) in Deutschland 1991 bis 2017 nach Ländern
Jahr | Baden- Württem- berg |
Bayern | Berlin | Branden- burg |
Bremen | Hamburg | Hessen | Mecklen- burg- Vorpom- mern |
Nieder- sachsen |
Nordrhein- Westfalen |
Rheinland- Pfalz |
Saarland | Sachsen | Sachsen- Anhalt |
Schleswig- Holstein |
Thüringen | Deutschland | Und zwar | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte Länder | neue Länder | ||||||||||||||||||||
ohne Berlin | mit Berlin | ohne Berlin | mit Berlin | ||||||||||||||||||
Jahresdurchschnitt in 1000 | |||||||||||||||||||||
1991 | 5 162,6 | 6 043,7 | 1 703,2 | 1 190,6 | 396,6 | 1 020,5 | 2 952,5 | 835,8 | 3 291,1 | 8 053,8 | 1 679,1 | 482,6 | 2 256,1 | 1 277,4 | 1 217,4 | 1 227,1 | 38 790,0 | 30 299,9 | 32 003,1 | 6 786,9 | 8 490,1 |
1992 | 5 219,3 | 6 123,9 | 1 675,6 | 1 062,8 | 401,5 | 1 036,2 | 2 993,1 | 752,3 | 3 339,7 | 8 127,8 | 1 690,2 | 484,5 | 1 967,8 | 1 133,5 | 1 228,3 | 1 046,3 | 38 283,0 | 30 644,6 | 32 320,2 | 5 962,8 | 7 638,4 |
1993 | 5 138,2 | 6 072,6 | 1 667,6 | 1 031,2 | 396,7 | 1 030,6 | 2 965,4 | 738,2 | 3 321,9 | 8 019,6 | 1 671,2 | 477,0 | 1 907,6 | 1 106,5 | 1 218,1 | 1 023,6 | 37 786,0 | 30 311,3 | 31 978,9 | 5 807,1 | 7 474,7 |
1994 | 5 092,6 | 6 071,0 | 1 656,1 | 1 063,0 | 392,5 | 1 028,6 | 2 950,4 | 761,4 | 3 332,2 | 7 942,3 | 1 671,4 | 475,8 | 1 962,8 | 1 129,8 | 1 216,8 | 1 051,3 | 37 798,0 | 30 173,6 | 31 829,7 | 5 968,3 | 7 624,4 |
1995 | 5 104,3 | 6 075,0 | 1 656,7 | 1 088,2 | 383,8 | 1 017,4 | 2 946,5 | 783,7 | 3 367,8 | 7 916,4 | 1 682,1 | 479,1 | 2 018,9 | 1 148,5 | 1 224,3 | 1 065,2 | 37 958,0 | 30 196,7 | 31 853,5 | 6 104,5 | 7 761,3 |
1996 | 5 139,2 | 6 065,2 | 1 630,8 | 1 086,4 | 378,3 | 1 011,0 | 2 960,1 | 775,8 | 3 368,4 | 7 952,8 | 1 690,5 | 481,0 | 2 018,8 | 1 128,9 | 1 229,6 | 1 052,4 | 37 969,0 | 30 275,9 | 31 906,7 | 6 062,3 | 7 693,1 |
1997 | 5 166,4 | 6 072,3 | 1 595,8 | 1 086,0 | 379,8 | 1 004,5 | 2 955,6 | 762,7 | 3 375,7 | 8 006,9 | 1 693,7 | 481,1 | 1 991,1 | 1 106,3 | 1 227,8 | 1 041,4 | 37 947,0 | 30 363,7 | 31 959,5 | 5 987,5 | 7 583,3 |
1998 | 5 238,7 | 6 195,9 | 1 584,1 | 1 081,5 | 378,0 | 1 015,5 | 2 984,7 | 759,2 | 3 403,0 | 8 166,0 | 1 720,6 | 489,9 | 1 990,1 | 1 103,3 | 1 232,0 | 1 064,3 | 38 407,0 | 30 824,4 | 32 408,5 | 5 998,5 | 7 582,6 |
1999 | 5 328,2 | 6 308,2 | 1 582,2 | 1 087,1 | 381,8 | 1 028,2 | 3 033,8 | 766,0 | 3 475,3 | 8 346,4 | 1 755,7 | 502,5 | 2 003,3 | 1 092,6 | 1 253,8 | 1 085,9 | 39 031,0 | 31 413,9 | 32 996,1 | 6 034,9 | 7 617,1 |
2000 | 5 499,6 | 6 449,2 | 1 615,0 | 1 089,7 | 393,7 | 1 048,9 | 3 117,0 | 766,4 | 3 576,9 | 8 604,8 | 1 806,0 | 516,7 | 2 001,3 | 1 071,5 | 1 280,8 | 1 079,6 | 39 917,0 | 32 293,6 | 33 908,6 | 6 008,4 | 7 623,4 |
2001 | 5 547,4 | 6 485,9 | 1 595,6 | 1 063,9 | 395,1 | 1 055,7 | 3 127,4 | 748,7 | 3 560,4 | 8 567,1 | 1 807,9 | 514,0 | 1 956,6 | 1 043,2 | 1 282,4 | 1 057,6 | 39 809,0 | 32 343,4 | 33 939,0 | 5 870,0 | 7 465,6 |
2002 | 5 551,4 | 6 470,0 | 1 568,6 | 1 043,2 | 394,6 | 1 047,8 | 3 117,8 | 739,4 | 3 563,5 | 8 533,4 | 1 817,5 | 512,2 | 1 935,9 | 1 025,6 | 1 272,8 | 1 036,3 | 39 630,0 | 32 280,9 | 33 849,6 | 5 780,4 | 7 349,1 |
2003 | 5 499,1 | 6 390,1 | 1 545,7 | 1 027,3 | 391,5 | 1 035,4 | 3 075,6 | 726,0 | 3 544,9 | 8 447,1 | 1 802,1 | 509,5 | 1 926,5 | 1 013,3 | 1 253,3 | 1 012,6 | 39 200,0 | 31 948,5 | 33 494,2 | 5 705,8 | 7 251,5 |
2004 | 5 514,1 | 6 391,3 | 1 554,7 | 1 030,5 | 393,2 | 1 038,5 | 3 082,5 | 724,4 | 3 565,6 | 8 495,9 | 1 820,0 | 513,2 | 1 928,4 | 1 011,7 | 1 253,7 | 1 019,2 | 39 337,0 | 32 068,2 | 33 622,8 | 5 714,2 | 7 268,8 |
2005 | 5 525,8 | 6 418,8 | 1 556,7 | 1 023,4 | 392,7 | 1 048,1 | 3 076,5 | 723,3 | 3 555,3 | 8 489,7 | 1 825,5 | 515,2 | 1 912,5 | 999,0 | 1 251,8 | 1 011,6 | 39 326,0 | 32 099,5 | 33 656,1 | 5 669,9 | 7 226,5 |
2006 | 5 564,5 | 6 481,0 | 1 582,5 | 1 029,8 | 397,9 | 1 059,7 | 3 091,4 | 730,8 | 3 580,4 | 8 534,8 | 1 840,6 | 514,4 | 1 935,0 | 1 010,4 | 1 261,7 | 1 020,2 | 39 635,0 | 32 326,4 | 33 908,9 | 5 726,1 | 7 308,6 |
2007 | 5 662,0 | 6 605,7 | 1 616,0 | 1 050,5 | 404,4 | 1 084,9 | 3 132,3 | 744,8 | 3 644,1 | 8 675,6 | 1 879,2 | 515,8 | 1 964,0 | 1 025,1 | 1 282,5 | 1 038,0 | 40 325,0 | 32 886,7 | 34 502,7 | 5 822,3 | 7 438,3 |
2008 | 5 748,3 | 6 707,9 | 1 645,7 | 1 064,9 | 406,8 | 1 108,4 | 3 164,7 | 750,2 | 3 692,2 | 8 791,7 | 1 907,8 | 518,0 | 1 974,3 | 1 031,5 | 1 299,4 | 1 044,0 | 40 856,0 | 33 345,2 | 34 990,9 | 5 865,1 | 7 510,8 |
2009 | 5 711,1 | 6 728,1 | 1 671,5 | 1 077,8 | 404,2 | 1 122,8 | 3 174,0 | 755,2 | 3 721,9 | 8 771,1 | 1 905,9 | 514,7 | 1 964,8 | 1 027,5 | 1 303,6 | 1 037,8 | 40 892,0 | 33 357,4 | 35 029,0 | 5 863,0 | 7 534,6 |
2010 | 5 710,1 | 6 776,1 | 1 689,0 | 1 082,0 | 403,3 | 1 130,9 | 3 177,2 | 750,4 | 3 738,8 | 8 783,5 | 1 907,7 | 516,8 | 1 975,3 | 1 028,6 | 1 304,7 | 1 045,5 | 41 020,0 | 33 449,1 | 35 138,1 | 5 881,9 | 7 570,9 |
2011 | 5 800,1 | 6 908,0 | 1 707,6 | 1 083,6 | 409,1 | 1 148,5 | 3 222,6 | 741,2 | 3 805,1 | 8 915,4 | 1 930,8 | 523,1 | 1 983,3 | 1 025,7 | 1 320,8 | 1 052,2 | 41 577,0 | 33 983,4 | 35 691,0 | 5 886,0 | 7 593,6 |
2012 | 5 886,2 | 7 022,7 | 1 747,2 | 1 085,8 | 415,1 | 1 169,1 | 3 260,6 | 734,9 | 3 860,0 | 9 003,7 | 1 946,9 | 523,7 | 2 001,4 | 1 021,4 | 1 329,0 | 1 053,5 | 42 061,0 | 34 416,9 | 36 164,1 | 5 896,9 | 7 644,1 |
2013 | 5 949,9 | 7 091,3 | 1 774,2 | 1 081,6 | 415,9 | 1 181,6 | 3 271,8 | 733,4 | 3 888,2 | 9 051,8 | 1 953,7 | 518,9 | 2 010,9 | 1 015,6 | 1 331,7 | 1 048,4 | 42 319,0 | 34 654,9 | 36 429,2 | 5 889,8 | 7 664,1 |
2014 | 6 020,8 | 7 173,3 | 1 806,8 | 1 082,3 | 417,9 | 1 192,0 | 3 305,1 | 740,7 | 3 919,4 | 9 115,1 | 1 967,5 | 518,6 | 2 017,2 | 1 010,5 | 1 339,5 | 1 045,4 | 42 672,0 | 34 969,2 | 36 776,0 | 5 896,0 | 7 702,8 |
2015 | 6 080,8 | 7 278,6 | 1 845,6 | 1 085,2 | 419,6 | 1 203,9 | 3 334,7 | 744,0 | 3 955,0 | 9 195,9 | 1 986,8 | 520,2 | 2 014,2 | 1 005,5 | 1 355,0 | 1 043,8 | 43 069,0 | 35 330,7 | 37 176,3 | 5 892,7 | 7 738,3 |
2016 | 6 165,8 | 7 404,7 | 1 894,4 | 1 101,8 | 425,3 | 1 225,6 | 3 379,6 | 744,5 | 4 007,1 | 9 293,3 | 2 002,0 | 525,2 | 2 035,2 | 1 008,8 | 1 379,5 | 1 045,2 | 43 638,0 | 35 808,0 | 37 702,5 | 5 935,5 | 7 830,0 |
2017 | 6 263,8 | 7 540,8 | 1 952,3 | 1 116,8 | 429,2 | 1 247,1 | 3 434,2 | 750,8 | 4 065,4 | 9 423,2 | 2 022,2 | 530,3 | 2 054,2 | 1 010,4 | 1 400,6 | 1 049,7 | 44 291,0 | 36 356,8 | 38 309,0 | 5 982,0 | 7 934,3 |
Quelle: Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder". - Berechnungsstand: Februar 2018. |
Nächste Aktualisierung: Juni 2018
Hinweis:
Detaillierte Jahresergebnisse zu den Erwerbstätigen am Arbeitsort sind in der Gemeinschaftsveröffentlichung "Erwerbstätige in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1991 bis 2016" (Reihe 1, Band 1) abrufbar.